2021年4月1日,沙鋼出臺價格政策,本次調價是以“3月21日沙鋼工業線材調價信息”為基準,具體調整情況如下:
4月1日沙鋼優線產品價格調整信息 | |||||
品種 | 牌號 | 規格/mm | 調整幅度 | 出廠價格 | 備注 |
硬線 | 45#-65# | φ6.5 | ↑100 | 5380 | - |
70# | φ6.5 | ↑100 | 5400 | - | |
80# | φ6.5 | ↑100 | 5480 | - | |
中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | ↑100 | 5590 | - |
72B | φ6.5 | ↑100 | 5590 | - | |
77B | φ6.5-9 | ↑100 | 5560 | - | |
82B | φ6.5-9 | ↑100 | 5680 | - | |
低碳優線 | 1008 | φ6.5-14 | ↑100 | 5450 | - |
普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑50 | 5360 | - |
SWRH35K | φ16-24 | ↑50 | 5360 | - | |
8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑50 | 5370 | - | |
ML08AL | φ6.5-14 | ↑50 | 5370 | - | |
ML08AL | φ16-24 | ↑50 | 5370 | - | |
合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ6.5-14 | ↑50 | 5460 | - |
ML40Cr | φ16-24 | ↑50 | 5480 | - | |
PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-12 | ↑100 | 5500 | φ14加50 |
鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | ↑100 | 5360 | - |
SWRH82B | φ10-13 | ↑100 | 5370 | - |
本期鋼絲繩價格上漲100元/噸。
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:2021年4月1日沙鋼優線及鋼絲繩價格調整信息 鏈接:/changjianwenti/725.html
咨詢熱線
17895159080